Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
El Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito del segmento Platino, pueden variar según la entidad emisora del plástico.
Para ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer los valores porcentuales de cada una de las tarjetas de crédito.
De esta manera, los tarjetahabientes, podrán informarse acerca de las tasas y comisiones de los diferentes productos que brinda el mercado financiero mexicano.
Producto | Disposición de Ventanilla (%): | Disposición de Cajero Propio (%): | Reposición de Tarjeta por Robo o Extravió | Anualidad Titular | Anualidad Tarjeta Adicional | Tasa de Interés Promedio | CAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afirme Platinum | 4 | 4 | NA | 2,3 | 1,15 | 25.49 | 33.86 |
Visa Platinum Banco del Bajío | 8 | 8 | 150 | 1,5 | 750 | 19.88 | 24.88 |
IN Platinum Banregio | $ 200 | $ 200 | 150 | 0 | 0 | 22.60 | 25.09 |
SíCard Platinum INVEX | NA | NA | 130 | 1,35 | 675 | 61.9 | 87.7 |
The Platinum Credit Card American Express | NA | NA | NA | 2,34 | 890 | 32.70 | 43.87 |
Platinum Inbursa | 5 | 5 | 0 | 750 | NA | 17.22 | 20.12 |
Banamex Platinum | 2 | 2 | 130 | 2 | 1 | 18.99 | 24.84 |
Platinum Banorte | 3 | 3 | NA | 1,85 | 840 | 15.91 | 20.45 |
Bancomer Platinum | 2 | 2 | 151 | 2,025 | NA | 18.71 | 24.38 |
Platinum HSBC | 3 | 3 | 150 | 1,9 | 750 | 28.99 | 37.62 |
Santander Platino | 10 | 10 | 140 | 2,1 | 1,05 | 22.59 | 29.61 |
Hay que tener en cuenta que los bancos e instituciones tienen la obligación de publicar cualquier modificación en los valores, en el caso que no lo hagan, usted como usuario puede comunicarse con la Condusef a los teléfonos: (55) 5340 0999 y (01 800) 999 80 80, o acercarse a cualquier oficina del organismo.