Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
Las diferentes comisiones del Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas Oro, varían según la entidad financiera emisora.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), publicó los porcentajes correspondientes a este segmento de tarjetas de crédito.
Si usted es tarjetahabiente de un plástico dorado, esta información le será de gran utilidad para comparar el costo de los diferentes productos.
Producto | Disposición en Ventanilla (%): | Disposición en Cajero Propio (%): | Reposición de Tarjeta por Robo o Extravió | Anualidad Titular | Anualidad Tarjeta Adicional | Tasa de Interés Promedio | CAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afirme Oro | 4 | 4 | 200 | 650 | 325 | 40.09 | 51.57 |
Visa Oro Banco del Bajío | 8 | 8 | 130 | 600 | 300 | 29.39 | 36.28 |
IN Gold Banregio | $ 200 | $ 200 | 180 | 0 | 0 | 39.91 | 48.08 |
Mifel Oro | NA | 5 | 200 | 500 | 0 | 27.23 | 32.99 |
The Gold Elite Card American Express | NA | NA | NA | 1,2 | 600 | 42.55 | 58.18 |
Oro Inbursa | 5 | 5 | NA | 0 | 0 | 22.43 | 24.89 |
Famsa Oro | 5 | 5 | 100 | 500 | 200 | ND | ND |
Oro Banamex | 4 | 4 | 130 | 900 | 450 | 31.98 | 41.16 |
Scotiabank Tradicional Oro | 5 | 5 | 140 | 650 | 315 | 38.4 | 49.0 |
Oro Banorte | 4 | 4 | 130 | 770 | 368 | 32.74 | 41.30 |
Oro Bancomer | 4 | 4 | 151 | 905 | 0 | 29.97 | 38.26 |
Oro MasterCard HSBC | 4 | 4 | 150 | 850 | 325 | 37.68 | 49.05 |
Santander Oro | 10 | 10 | 140 | 810 | 405 | 27.95 | 35.27 |
Cabe aclarar que las entidades deben publicar e informar a sus clientes acerca de modificaciones en las tasas y comisiones, si un banco o institución no cumple este requerimiento, usted puede comunicarse con la Condusef a los teléfonos: (55) 5340 0999 y (01 800) 999 80 80, o acercarse a cualquier oficina del organismo.