El Costo Anual Total (CAT) de las tarjetas de crédito del segmento Platino, pueden variar según la entidad emisora del plástico.
Para ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer los valores porcentuales de cada una de las tarjetas de crédito.
De esta manera, los tarjetahabientes, podrán informarse acerca de las tasas y comisiones de los diferentes productos que brinda el mercado financiero mexicano.
Hay que tener en cuenta que los bancos e instituciones tienen la obligación de publicar cualquier modificación en los valores, en el caso que no lo hagan, usted como usuario puede comunicarse con la Condusef a los teléfonos: (55) 5340 0999 y (01 800) 999 80 80, o acercarse a cualquier oficina del organismo.
| Banco | Tarjeta | Tasa de interes | Anualidad | CAT |
|---|---|---|---|---|
| Bancomer | Bancomer Platinum | 17.54 % | 1,8 | 22.63 % |
| Bancomer | Infinite Bancomer | 9.99 % | 3,75 | 17.45 % |
| HSBC | Platinum HSBC | 31.03 % | 1,65 | 39.80 % |
| HSBC | Tarjeta De Credito HSBC Advance Platinum | 25.35 % | 0 | 28.51 % |
| HSBC | Tarjeta de Credito HSBC Premier World Elite Mastercard | 19.43 % | 0 | 21.26 % |
| HSBC | Tarjeta De Credito Premier HSBC MASTERCARD | 30.32 % | 0 | 34.91 % |
| Scotiabank | Scotiatravel Premium | 20.82 % | 2,25 | 27.67 % |
| BRG | Tarjeta de Credito de In Platinum Banregio | 23.02 % | 0 | 25.61 % |
| IVX | Si Card Platinum | 54.08 % | 1,1 | 73.25 % |
| Afirme | Master Card Blank (funcionarios) | 22.41 % | 3,5 | 32.56 % |
| Afirme | Tarjeta de Credito Platinum | 25.13 % | 2,3 | 33.39 % |
| Banorte | Infinite | 12.93 % | 3,99 | 21.49 % |
| American | The Platinum Credit Card American Express | 28.36 % | 1,785 | 36.49 % |
| American | The Platinum Skyplus Credit Card American Express | 38.11 % | 1,5 | 49.47 % |
| Inbursa | Tarjeta de Credito Platinum Inbursa | 17.52 % | 750 | 20.48 % |
| GC | ScotiaTravel Premium | 24.64 % | 2,25 | 32.62 % |
| Banamex | Citi Beyond | 14.09 % | 11 | 39.43 % |
| Banamex | Deporteismo Premium | 27.08 % | 1 | 32.96 % |
| Banamex | Platinum | 18.40 % | 2 | 24.10 % |
| Banamex | Tarjeta de Credito Aeromexico Platinum Banamex | 17.39 % | 4,5 | 28.24 % |
| Santander | Ferrari | 22.57 % | 1,5 | 28.26 % |
| Santander | Fiesta Rewards Platino Santander | 17.43 % | 1,85 | 22.60 % |
| Santander | Santander MexicanaGo Platinum | 29.44 % | 1,2 | 36.55 % |
| Santander | Santander Platinum | 23.06 % | 2 | 29.99 % |
| Santander | Santander World Elite | 16.31 % | 4,5 | 26.84 % |
| Ixe | Tarjeta IXE Infinite | 15.02 % | 4,6 | 25.40 % |
| Ixe | Tarjeta IXE Platino | 17.78 % | 1,6 | 22.51 % |
| Scotiabank | Scotia travel platinum | 24.75 % | 1,5 | 29.60 % |
| Bajio | Platinum | 16.09 % | 1,35 | 19.97 % |















