¿Qué tarjetas participan en el Sorteo de El Buen Fin?

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

El Buen Fin 2019 tiene para aquellas personas que realicen sus compras con las tarjetas de crédito y débito, las posibilidad de participar de El Sorteo de El Buen Fin.

El programa del Buen Fin continuará celebrándose en este sexenio, pero se implementarán nuevas reglas.

Si usted es una de las personas físicas que realizó operaciones de compra mediante tarjetas de crédito o débito emitidas en México por entidades financieras, instituciones bancarias o entidades financieras relacionadas con dichas instituciones por montos de 250 pesos o más en los días del Buen Fin 2019, que se celebra del 15 al 18 de noviembre participa automáticamente.

¿Qué tarjetas participan en El Sorteo de El Buen Fin?

¿Cómo haga para consultar sobre mi participación?

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

La consulta de las compras que participan se realizará ingresando el número de aprobación o autorización de la operación de compra, la fecha en que se realizó (que se pueden obtener del comprobante, pagaré o recibo de pago) y el número de la tarjeta correspondiente.

sorteo buen fin

¿Qué premios hay este año?

Los titulares de las tarjetas de crédito o débito que resulten ganadores recibirán como premio un pago por el importe correspondiente a la operación de compra ganadora, con un límite de 10,000.00 pesos (diez mil pesos 00/100 m. n.). Sólo se premiará una operación de compra por cada tarjeta participante.

Los premios serán entregados por cuenta del Gobierno de la República a través de las instituciones participantes, dentro de los 20 días hábiles a partir de la celebración del sorteo.

Los premios se distribuirán de la siguiente forma:

Orden de premiaciónCantidadImporte del premio (Valor de la compra)Total a repartir
1600De $ 9,500.01 hasta $ 10,000.00De $5,700,006 hasta $6,000,000
21,2De $ 9,000.01 hasta $ 9,500.00De $10,800,012 hasta $11,400,000
31,8De $ 8,500.01 hasta $ 9,000.00De $15,300,018 hasta $16,200,000
42,4De $ 8,000.01 hasta $  8,500.00De $19,200.024 hasta $20,400,000
53De $ 7,500.01  hasta $ 8,000.00De $22,500,030 hasta $24,000,000
63,6De $ 7,000.01 hasta $ 7,500.00De $25,200,036 hasta $27,000,000
74,2De $ 6,500.01  hasta $  7,000.00De $27,300,042 hasta $29,400,000
84,8De $ 6,000.01  hasta $ 6,500.00De $28,800,048 hasta $31,200,000
95,4De $ 5,500.01  hasta $  6,000.00De $29,700,054 hasta $32,400,000
106De $ 5,000.01  hasta $  5,500.00De $30,000,060 hasta $33,000,000
116,8De $ 4,500.01  hasta $  5,000.00De $30,600,068 hasta $34,000,000
127,6De $ 4,000.01  hasta $  4,500.00De $30,400,076 hasta $34,200,000
138,4De $ 3,500.01  hasta $ 4,000.00De $29,400,084 hasta $33,600,000
149,2De $ 3,000.00 hasta $ 3,500.00De $27,600,092 hasta $32,200,000
1511De $ 2,500.01  hasta $  3,000.00De $27,500,110 hasta $33,000,000
1612De $ 2,000.01  hasta $ 2,500.00De $24,000,120 hasta $30,000,000
1713De $1,500.01  hasta $ 2,000.00De $19,500,130 hasta $26,000,000
1814De $ 1,000.01hasta $ 1,500.00De $14,000,140 hasta $21,000,000
1916De $500.01 hasta $ 1,000.00De $8,000,160 hasta $16,000,000
2018De $250.00 hasta $  500.00De $4,500,000 hasta $9,000,000
Total149Hasta $500,000,000

¿Qué tarjetas u operaciones no participan?

  • Las que se generen con tarjetas emitidas en el extranjero.
  • Las que correspondan a consumos en el extranjero realizadas con tarjetas emitidas en México.
  • Las que se generen con tarjetas privadas.
  • Las que se deriven de preautorizaciones.
  • Las correspondientes a cargos recurrentes.
  • Las que se generen con motivo de cancelaciones.
  • Los reversos.
  • Las que se generen con motivo de retiros de efectivo.
  • Las que se generen con tarjetas de servicios.
  • Las que se generen con tarjetas corporativas o empresariales.
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews
Publicidad